4 июл пн |
5 июл вт |
6 июл ср |
7 июл чт |
8 июл пт |
9 июл сб |
10 июл вс |
11 июл пн |
12 июл вт |
13 июл ср |
14 июл чт |
15 июл пт |
16 июл сб |
17 июл вс |
18 июл пн |
19 июл вт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДЕТИ ДО 1 ГОДА |
09.00-10.30 М/О ДЕТИ ДО 1 ГОДА |
ДЕТИ ДО 1 ГОДА |
09.00-10.30 М/О ДЕТИ ДО 1 ГОДА |
18.07.2022-14.08.2022 ОТПУСК |
|||||||||||
08:00 | 14:00 | 14:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 14:00 | 14:00 | 08:00 | 08:00 | ||||||
08:18 | 14:18 | 14:18 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | 14:18 | 14:18 | 08:18 | 08:18 | ||||||
08:36 | 14:36 | 14:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 14:36 | 14:36 | 08:36 | 08:36 | ||||||
08:54 | 14:54 | 14:54 | 10:42 | 08:54 | 09:12 | 15:12 | 15:12 | 10:42 | 09:12 | ||||||
09:12 | 15:12 | 15:12 | 11:00 | 09:12 | 09:30 | 15:30 | 15:30 | 11:00 | 09:30 | ||||||
09:30 | 15:30 | 15:30 | 11:18 | 09:30 | 10:06 | 16:06 | 16:06 | 11:18 | 10:06 | ||||||
09:48 | 15:48 | 15:48 | 11:36 | 09:48 | 10:24 | 16:24 | 16:24 | 11:36 | 10:24 | ||||||
10:06 | 16:06 | 16:06 | 12:12 | 10:06 | 11:00 | 17:00 | 17:00 | 12:12 | 11:00 | ||||||
10:24 | 16:24 | 16:24 | 12:30 | 10:24 | 11:18 | 17:18 | 17:18 | 12:30 | 11:18 | ||||||
10:42 | 16:42 | 16:42 | 12:48 | 10:42 | 11:36 | 17:36 | 17:36 | 12:48 | 11:36 | ||||||
11:00 | 17:00 | 17:00 | 13:06 | 11:00 | 11:54 | 17:54 | 17:54 | 13:06 | 11:54 | ||||||
11:18 | 17:18 | 17:18 | 13:24 | 11:18 | 12:12 | 18:12 | 18:12 | 13:24 | 12:12 | ||||||
11:36 | 17:36 | 17:36 | 13:42 | 11:36 | 12:30 | 18:30 | 18:30 | 13:42 | 12:30 | ||||||
11:54 | 17:54 | 17:54 | 11:54 | 12:48 | 18:48 | 18:48 | 12:48 | ||||||||
12:12 | 18:12 | 18:12 | 12:12 | 13:06 | 13:06 | ||||||||||
12:30 | 18:30 | 18:30 | 12:30 | 13:24 | 13:24 | ||||||||||
12:48 | 18:48 | 18:48 | 12:48 | 13:42 | 13:42 | ||||||||||
13:06 | 13:06 | ||||||||||||||
13:24 | 13:24 | ||||||||||||||
13:42 | 13:42 |
ПЕРМЬ ДКБ ПИЧУГИНА
г Пермь, ул Лодыгина, д 47, Корпус А 3422150570 3422153105Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.